长春理工大学外国语学院
首页
  • 学院简介
  • 发展历程
  • 领导团队
  • 机构设置
  • 师资队伍
  • 学科介绍
  • 组织机构
  • 党建动态
  • 发展党员
  • 网上学习
  • 群团活动
  • 党建制度
  • 专业设置
  • 公共外语
  • 培养方案
  • 一流课程
  • 教学管理
  • 文化体验
  • 招生信息
  • 导师介绍
  • 培养工作
  • 管理文件
  • 科研动态
  • 科研项目
  • 学工动态
  • 学工队伍
  • 团学组织
  • 学团荣誉
  • 规章制度
  • 合作项目
  • 外事活动
  • 教师专区
  • 学生专区
研究生教育
招生信息
导师介绍
培养工作
管理文件
研究生教育
当前位置: 首页 >研究生教育 >
外国语学院2026年硕士研究生招生考试复试名单公示(一志愿)

考生姓名 考生编号 政治 外语 业务科一 业务科二 总分 备注
王羽彤 101866211203321 69 95 117 133 414
梁欢 101866211201681 68 97 120 128 413
凌福香 101866211201684 72 99 115 127 413
李明 101866211203674 75 98 117 121 411
侯智萌 101866211204449 60 98 111 142 411
张月琴 101866211204537 75 95 122 117 409
商明月 101866211201679 81 94 121 109 405
王晶 101866211202156 67 93 114 131 405
宫丞 101866211203184 62 98 123 118 401
许彤彤 101866211204538 67 93 112 129 401
汪珂含 101866211203342 68 93 107 132 400
王金瑜 101866211204827 64 95 120 121 400
王丽莹 101866211204437 62 94 115 129 400
张晓嘉 101866211204461 65 94 108 132 399
于迪 101866211203183 75 92 110 116 393
郭茹 101866211203853 70 88 110 114 382
刘峙铎 101866211203185 62 90 111 116 379
陈思雨 101866211203712 66 75 116 120 377
牛然 101866211201686 68 52 117 138 375
苏懿馨 101866211202405 71 91 89 124 375
刘静雯 101866211203440 69 88 97 118 372
耿洁 101866211204394 53 89 100 127 369
唐欣 101866211204819 65 82 110 107 364
刘欢 101866211202320 67 85 109 102 363
邱甜甜 101866211204462 67 74 104 116 361
王子欣 101866211202280 72 70 102 114 358
陈彦予 101866211201683 73 80 97 107 357
张珣 101866211204970 65 80 99 111 355
夏培罡 101866211201692 75 89 135 137 436
姜芯蕊 101866211201690 68 88 133 135 424
刘裕乔 101866211201693 69 89 130 133 421
王亚婷 101866211201689 66 80 121 122 389
李佩毓 101866211201695 79 84 119 141 423
吕咏澎 101866211201694 57 71 130 141 399
魏冰茹 101866211201696 59 74 94 129 356
宋嘉锦 101866211201701 65 85 142 139 431
石雨鑫 101866211201700 68 85 133 135 421
邓佳瑩 101866211201698 71 81 114 135 401
付子怡 101866211201699 64 77 120 134 395
赵悦彤 101866211201697 66 77 95 132 370
朱笑晨 101866211201536 63 82 133 130 408
叶思彤 101866211201533 66 79 127 131 403
刘爽 101866211203155 68 74 125 129 396
俞剑清 101866211201532 60 73 133 128 394
娄嘉媛 101866211201534 61 74 130 127 392
杨程杰 101866211201538 62 70 125 126 383
朱畅 101866211201535 63 64 124 121 372









版权所有:长春理工大学外国语学院